Updated October 2025
Autonom Price Feeds
Institutional-grade real-time feeds across equities, indices, commodities, and emerging digital asset classes.
New Feed Classes
NEW
Digital Asset Treasuries
| Asset Name | Ticker | Exchange |
|---|---|---|
| Strategy (formerly MicroStrategy) – bitcoin treasury company | MSTR | Nasdaq |
| MARA Holdings, Inc. – bitcoin mining & treasury company | MARA | Nasdaq |
| Galaxy Digital Holdings Ltd – crypto large-cap treasury company | GLXY | TSX |
| CleanSpark, Inc. – bitcoin treasury & mining company | CLSK | Nasdaq |
| Hut 8 Mining Corp – bitcoin treasury & mining company | HUT | Nasdaq |
| Cipher Mining Inc. – crypto treasury company | CIFR | Nasdaq |
| BitFuFu Inc. – bitcoin treasury company | FUFU | Nasdaq |
| Bitfarms Ltd. – bitcoin mining company | BITF | Nasdaq |
| Iris Energy Ltd – bitcoin mining company | IREN | Nasdaq |
| HIVE Digital Technologies Ltd – bitcoin mining company | HIVE | Nasdaq |
Showing 1–10 of 19
This is a non-exhaustive list. More assets are available.
NEW
Pre-IPO Equities
| Asset Name | Ticker |
|---|---|
| SpaceX | SPACEX |
| Stripe | STRIPE |
| OpenAI | OPENAI |
| Databricks | DATABRIX |
| Epic Games | EPIC |
| Canva | CANVA |
| Chime | CHIME |
| Discord | DISCORD |
| Revolut | REVOLUT |
| Shein | SHEIN |
Showing 1–10 of 29
This is a non-exhaustive list. More assets are available.
NEW
Prediction Markets
| Asset Name |
|---|
| Premier League 2025 Winner |
| US Presidential Election 2024 |
| Bitcoin > $100K by 2025 |
| Super Bowl LIX Winner |
| NBA Finals 2025 Winner |
| FIFA World Cup 2026 Winner |
| Ethereum ETF Approved |
| Global Recession Before 2026 |
This is a non-exhaustive list. More assets are available.
Extended Hours: 24/5*Corporate-Actions Adjusted**
Equities & ETFs
| Asset Name | Ticker | Exchange |
|---|---|---|
| United States Natural Gas Fund, LP | UNG | NYSE Arca |
| Microsoft Corporation | MSFT | Nasdaq |
| Boyd Gaming Corporation | BYD | NYSE |
| BlackRock, Inc. | BLK | NYSE |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | NYSE |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | NYSE |
| McDonald's Corporation | MCD | NYSE |
| Dynatrace, Inc. | DT | NYSE |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | NYSE |
| Airbnb, Inc. | ABNB | Nasdaq |
Showing 1–10 of 39
This is a non-exhaustive list. More assets are available.
Extended Hours: 24/7*Corporate-Actions Adjusted**
Indices
| Asset Name | Ticker | Exchange |
|---|---|---|
| S&P 500 Index | SPX | CME |
| NASDAQ 100 | NDX | NASDAQ |
| Dow Jones Industrial Average | DJIA | CME |
| Russell 2000 | RUT | CME |
| FTSE 100 | FTSE | LSE |
| DAX 40 | DAX | XETRA |
| CAC 40 | CAC | EURONEXT |
| Nikkei 225 | N225 | JPX |
| Hang Seng Index | HSI | HKEX |
| MSCI World Index | MSCIW | MSCI |
This is a non-exhaustive list. More assets are available.
Extended Hours: 24/5*
Commodities
| Asset Name | Ticker | Exchange |
|---|---|---|
| Brent Crude Oil Futures | BRN-FUT | CFD |
| Class III Milk Futures | MILK-FUT | CFD |
| Cocoa Futures | COCOA-FUT | CFD |
| Coffee Futures (Coffee C) | COFFEE-C | CFD |
| Copper Futures | COPPER-FUT | CFD |
| Corn Futures | CORN-FUT | CFD |
| Cotton Futures | COTTON-FUT | CFD |
| Crude Oil WTI Futures | WTI-FUT | CFD |
| RBOB Gasoline Futures | RBOB-FUT | CFD |
| Heating Oil Futures | HEAT-FUT | CFD |
Showing 1–10 of 30
This is a non-exhaustive list. More assets are available.
Crypto
| Asset Name | Ticker |
|---|---|
| Bitcoin | BTC |
| Ethereum | ETH |
| XRP | XRP |
| BNB | BNB |
| Solana | SOL |
| Dogecoin | DOGE |
| TRON | TRON |
| Cardano | ADA |
| Hyperliquid | HYPERLIQUID |
| Chainlink | LINK |
Showing 1–10 of 20
This is a non-exhaustive list. More assets are available.